Само Раковски, Лъки и Марица харчат по-малко от 50% от бюджета си за заплати и осигуровки.
Общините в Област Пловдив разходват по-голямата част от публичния ресурс за заплати и осигуровки. Процента е средно 58%, като в община Кричим е 71%, а в община Марица 38%. Така стоят нещата и в цялата страна – средно 52% от средствата са за заплати и осигуровки на персонала. Общо 327 млн.лв е сумата за заплати и осигуровки в общините в Област Пловдив за 2019г. Средно за 2019г. се пада по 438лв. разходи за заплати на жител в Област Пловдив.
Общини | Население на един общински служител, 2019 | Дял на разходите за заплати и осигуровки, 2019г. |
Асеновград | 398 | 56,33% |
Брезово | 173 | 59,11% |
Калояново | 179 | 59,33% |
Карлово | 274 | 61,68% |
Кричим | 229 | 71,00% |
Лъки | 105 | 40,41% |
Марица | 252 | 38,48% |
Перущица | 170 | 67,14% |
Пловдив | 492 | 55,58% |
Първомай | 308 | 67,32% |
Раковски | 403 | 46,63% |
Родопи | 198 | 59,07% |
Садово | 284 | 61,91% |
Стамболийски | 304 | 64,56% |
Съединение | 186 | 52,08% |
Хисаря | 204 | 66,84% |
Куклен | 151 | 53,94% |
Сопот | 242 | 67,34% |
Население на един общински служител
Публични регистри на Министерство на финансите показват населението на един общински служител за 2019 г. Това описва ролята на общинската администрация в местната икономика, както и приблизително за колко души „отговаря“ един общински служител. На всеки 253 жителя на област Пловдив се пада по един общински служител, при средно за страната 285 души. Трябва да се има предвид, че общинската администрация не може да бъде свита под определен минимум, който ѝ позволява да изпълнява основните си функции, вменени й от различни закони и нормативни документи. За община Пловдив на всеки 492 жители се пада по едни общински служител, до като в община Лъки са едва 105 души от населението.
Общини | Разходи за заплати в лева, 2019 | Разходи за заплати на човек от населението, 2019г. |
Асеновград | 25 204 872 лв. | 349,63 лв. |
Брезово | 4 172 886 лв. | 703,33 лв. |
Калояново | 5 056 634 лв. | 468,08 лв. |
Карлово | 23 237 700 лв. | 419,42 лв. |
Кричим | 4 281 881 лв. | 466,69 лв. |
Лъки | 2 153 891 лв. | 786,67 лв. |
Марица | 13 559 765 лв. | 430,10 лв. |
Перущица | 3 369 967 лв. | 649,69 лв. |
Пловдив | 173 512 274 лв. | 451,52 лв. |
Първомай | 12 462 306 лв. | 447,25 лв. |
Раковски | 12 050 384 лв. | 427,52 лв. |
Родопи | 11 537 751 лв. | 347,08 лв. |
Садово | 8 113 992 лв. | 543,32 лв. |
Стамболийски | 9 167 796 лв. | 405,39 лв. |
Съединение | 3 887 011 лв. | 402,88 лв. |
Хисаря | 6 287 179 лв. | 525,24 лв. |
Куклен | 3 754 114 лв. | 486,66 лв. |
Сопот | 5 514 264 лв. | 505,06 лв. |
Този показател навежда на мисълта, че има нужда от актуализация на общинските функции и извеждането на някои от тях в други институции. Намаляването на броя на общините (окрупняване), не е добро решение, защото ще се наруши финансовата децентрализация. Прогресиращата местна икономика трябва пряко да се усеща от жителите и данъкоплатците на съответната община.**